Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży używane urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy, zgodnie z załączonym zestawieniem. Łączna cena sprzedaży 372,98 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy). Możliwa jest sprzedaż pojedynczych ruchomości z zestawienia, jednakże preferowane będą oferty za zakup całości (wszystkich) urządzeń biurowych i komputerów.
Spis inwentarza – ruchomości (meble i urządzenia biurowe) VIVID Consulting Sp. z o.o. | |||
Nr składnika | Opis ruchomości | 25% wartości | UWAGI |
31 | Niszczarka Wallner JP826C | 56,18 zł | uszkodzona |
32 | Komputer PC Skylake | 104,01 zł | bez systemu |
33 | Notebook HP 250 G4 czarny z myszką | 89,94 zł | bateria do wymiany |
34 | Notebook HP 250 G5 czarny z myszką | 122,85 zł | |
35 | Notebook HP 250 G4 czarny z myszką | – zł | uszkodzony |
372,98 zł |